Taxa with no current assessment
Source: IUCN API · 4,218 rows
The table below lists IUCN-assessed species and other taxa from the IUCN API where none of the taxon's assessments is flagged as the current (latest) one. This commonly happens when a taxon was removed from the Red List, merged into another taxon, or reclassified, so only historical assessments remain. The most recent assessment is shown for context. The count is a minimum: it covers the taxa retrieved from the API, which may not be every taxon in the release.
Why it matters
These pages are easy to mistake for current assessments on the Red List website. Many do not come up through search on iucnredlist.org, yet each stays reachable through its direct species URL. Some of the pages include a note such as "(This concept is no longer recognised)", but it is easy to overlook, and many have no such note at all.
Suggestion
If the taxon is still valid, flag its most recent assessment as current. If it was removed, merged, or reclassified, add a final 'Not Evaluated' assessment. Either way, adjust how old assessments display on the website so they cannot be mistaken for current ones.
By class
| Class | Count |
|---|---|
| MAGNOLIOPSIDA | 917 |
| INSECTA | 735 |
| AMPHIBIA | 725 |
| ACTINOPTERYGII | 395 |
| GASTROPODA | 395 |
| REPTILIA | 277 |
| MAMMALIA | 228 |
| AVES | 193 |
| ANTHOZOA | 92 |
| LILIOPSIDA | 79 |
| CHONDRICHTHYES | 77 |
| BIVALVIA | 38 |
| CYCADOPSIDA | 29 |
| PINOPSIDA | 9 |
| MALACOSTRACA | 6 |
| COLLEMBOLA | 5 |
| HYDROZOA | 4 |
| TURBELLARIA | 3 |
| CEPHALASPIDOMORPHI | 2 |
| HOLOTHUROIDEA | 2 |
| JUNGERMANNIOPSIDA | 2 |
| POLYPODIOPSIDA | 2 |
| PETROMYZONTI | 1 |
| UDEONYCHOPHORA | 1 |
| GNETOPSIDA | 1 |
Preview
| Scientific name | Common name | Class | Order | Family | Last status | Last assessed | SIS id | Red List | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atherina boyeri | Big-scale Sand Smelt | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | ATHERINIDAE | LC | 2011 | 2352 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: LC (2011). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. |
| Basilichthys australis | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | ATHERINOPSIDAE | LR/nt | 1996 | 2603 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: LR/nt (1996). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Basilichthys microlepidotus | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | ATHERINOPSIDAE | DD | 1996 | 2604 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: DD (1996). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Ankavia-Ankavanana' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44475 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Bemarivo' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44467 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Betampona' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44468 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Garassa' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | DD | 2004 | 44466 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: DD (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Lazana' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44469 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Mahanara' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44470 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Makira' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | DD | 2004 | 44476 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: DD (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Manombo' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | CR | 2004 | 44471 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: CR (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Namorona' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44473 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Nosivola' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | VU | 2004 | 44472 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: VU (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Sambava' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | CR | 2004 | 44474 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: CR (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. | |
| Bedotia sp. nov. 'Vevembe' | ACTINOPTERYGII | ATHERINIFORMES | BEDOTIIDAE | CR | 2004 | 44477 | view | No assessment is flagged current. Most recent assessment: CR (2004). The taxon may have been removed, merged, or reclassified. |
Showing the first 15 of 4,218 rows. View the full list → Download CSV (4,218 rows)
Change since 2025-2
In release 2025-2 this list held 3,898 taxa; in 2026-1 it holds 4,218 (up 320). Both figures are minimums, covering the taxa retrieved from the API at the time.